-
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  技校  |  1-2年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  技校  |  3-5年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
5000-8000元/月
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  1年以下
-
切割/焊工  |  不限  |  1-2年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
面议
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
面议
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
5000-7000元/月
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
-
3500-6000元/月
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
8000-10000元/月
切割/焊工  |  不限  |  10年以上
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  1-2年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
面议
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  技校  |  不限